Моля, изберете офертата при закупуване на този апарат / тарифен план:
Нова услуга Преподписване / Смяна на план Пренос на номер от друг оператор А1 предплатена услуга към абонамент
Вид такса | Standard | Premium |
---|---|---|
Създаване на сметка в A1 Wallet | Безплатно | Безплатно |
Месечна такса | 0,00лв. | 5,99лв. 0,00 лв. за клиенти на мобилна услуга от А1 с Екстра A1 Wallet Unlimited |
Месечна такса за неактивен акаунт | 0,00лв. | 0,00лв. |
Издаване на виртуална карта MasterCard | 0,00лв | Безплатно |
Издаване на следваща виртуална карта | 1,49 лв. | 0,99 лв. |
Зареждане с банков трансфер | 0,00лв. | 0,00лв. |
Зареждане с банкова карта* | Безплатно за първите 12 месеца до 500лв. на месец, считано от откриване на сметката, след това 0,90% от сумата или мин. 0,20лв. | Безплатно до 1000 лв. на месец, 0,7% след това |
Трансфер между A1 Wallet потребители | Безплатно | Безплатно |
Плащане на ПОС терминал | Безплатно | Безплатно |
Плащане в интернет | Безплатно | Безплатно |
Трансфер чрез IBAN превод | 1 лв. | 10 безплатни на мес., 1лв. на превод след това |
Такса за обмен на валута | 2% от сумата | 2% от сумата |
Физическа Mastercard Издаване и доставка |
9.99 лв | 9.99 лв |
Теглене от банкомат | 0.90% | 0.90% |
Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител | 1,95 лв | 1,95 лв |
Получаване на средства по A1 Wallet карта (Например от хазартни игри; не се отнася за refund и reversal трансакции) |
0,9% от сумата | 0,9% от сумата |
*Възможно е банката ти да прилага такси за зареждане на дигитален портфейл. |
Идентификационно ниво 1 | Идентификационно ниво 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еднократна операция | Дневен | Седмичен | Месечен | Годишен | Еднократна операция | Дневен | Седмичен | Месечен | Годишен | |
P2P операция | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 6 000 лв. | 10 000 лв. | 30 000 лв. | 60 000 лв. | 200 000 лв. |
Превод извън системата | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 6 000 лв. | 10 000 лв. | 30 000 лв. | 60 000 лв. | 360 000 лв. |
Зареждане с банков трансфер | - | - | - | 30 000 лв. | 30 000 лв. | - | - | - | 100 000 лв. | - |
Зареждане с дебитна/кредитна карта | - | - | - | 30 000 лв. | 30 000 лв. | - | - | - | 60 000 лв. | - |
Общо потребление от изходящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти | - | - | - | 30 000 лв. | 30 000 лв. | - | - | - | 100 000 лв. | 360 000 лв. |
Общо потребление от входящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти | - | - | - | 30 000 лв. | 30 000 лв. | - | - | - | 100 000 лв. | 360 000 лв. |
Минимална сума за зареждане на сметка | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. |
Максимална наличност по сметката | - | - | - | 30 000 лв. | 30 000 лв. | - | - | - | 100 000 лв. | 360 000 лв. |
На трансакция | 24 часов лимит | 7 дневен лимит | 30 дневен лимит |
---|---|---|---|
10 000 лв. еднократно плащане на ПОС |
20 000 лв. 50 плащания на ПОС за дигитализирани и виртуални карти и 20 плащания на ПОС за физически карти |
30 000 лв. 120 плащания на ПОС за всички видове карти |
60 000 лв. 300 плащания на ПОС за всички видове карти |
10 000 лв. еднократно зареждане на сметка |
20 000 лв. 50 зареждания на сметка |
30 000 лв. 100 зареждания на сметка |
60 000 лв. 300 зареждания на сметка |
400 лв. еднократно теглене от банкомат |
1 000 лв. 5 тегления от банкомат |
4 000 лв. 35 тегления от банкомат |
10 000 лв. 90 тегления от банкомат |
Достигане на лимит | Изискване за идентификация |
---|---|
0 лв. (общо заредени и/или получени средства от активиране на A1 Wallet профила Ви) |
Идентификационно ниво 1- Удостоверяване на самоличност |
2 000 лв. Получен превод на средства чрез карта или чрез кредитен превод |
Идентификационно ниво 2 - Попълване на декларация за произход на средствата |
30 000 лв. (общо заредени и/или получени средства за период от 1 месец) |
Попълване на декларация за произход на средствата |